
Cuando hablamos de alojamiento web cPanel y DirectAdmin son opciones de panel de control mas versátiles y populares, sin embargo puede ser un poco complicado al momento de elegir entre estos dos paneles. Esto requiere que se comprenda cada una de sus funcionalidades, accesibilidad, rendimiento y cada una de sus características.
A continuación se analiza sus diferencias y similitudes que ambos paneles de control ofrecen.
DirectAdmin | cPanel |
Tiene una interfaz más simple y básica | Tiene una interfaz mas avanzada y amigable para el usuario |
Tiene menos opciones, pero también es fácil de usar y contiene las últimas tecnologías | Ofrece múltiples opciones, es simple y comprensible |
Es mas personalizable lo que lo hace mas adecuado para usuarios avanzados que desean tener un mayor control sobre su servidor de alojamiento web | Es menos personalizable que DirectAdmin |
Es compatible prinicipalmente con CentOS. | Es compatible con una variedad de sistemas operativos, como CentOS, RedHat, CloudLinux y Amazon Linux |
DirectAdmin tiene modelos de precios muy competitivos y tiene una licencia de por vida con actualizaciones gratuitas durante un año. | cPanel es mas costoso que DirectAdmin, requiere una licencia anual. |
Es adecuado para sitios web más pequeños y para usuarios avanzados que buscan una mayor personalización y control sobre su servidor de alojamiento web | Es ideal para sitios web complejos y grandes |
DirectAdmin también puede expandir el uso de una variedad de complementos pero se debe pagar por su funcionalidad adicional | Al momento de agregar complementos y módulos es muy fácil de agregar y sin ningún costo adicional |
Consume menos recursos del sistema, lo que lo hace mas adecuado para servidores de alojamiento web con recursos limitados | Consume mas recursos del sistema |
cPanel y DirectAdmin comparten algunas relaciones en común. Por ejemplo, ambos ofrecen certificado SSL gratuitos, soporte para Linux, además proporcionan un marco de configuración del servidor y una interfaz gráfica de usuario (GUI).